La caution est quelqu'un qui s'engage à payer à ta place. Le dépôt de garantie est une somme que tu verses à l'entrée et que tu récupères à la sortie.
Loyer, charges, dépôt de garantie, bail, DPE, APL… Trouver son premier logement, c'est apprendre un vocabulaire où la moindre erreur coûte cher.
La caution est quelqu'un qui s'engage à payer à ta place. Le dépôt de garantie est une somme que tu verses à l'entrée et que tu récupères à la sortie.
Il est obligatoire dans l'annonce et valable 10 ans. Un logement classé G ne peut plus être loué depuis le 1er janvier 2025.
Premier loyer + dépôt de garantie + honoraires d'agence + assurance. C'est cette somme-là qu'il faut avoir de côté, pas le loyer.
| Information | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1Type et surface | Appartement T2 — 38 m² — 2e étage sans ascenseur | |
| 2Loyer hors charges (HC) | Loyer mensuel de base | 560 € |
| Provision pour charges | Régularisée une fois par an | 60 € |
| Loyer charges comprises (CC) | 620 € | |
| 3Dépôt de garantie | 1 mois de loyer hors charges | 560 € |
| 4Honoraires à la charge du locataire | Visite, dossier, bail (10 €/m²) | 380 € |
| État des lieux | 3 €/m² | 114 € |
| 5Type de location | Logement vide — bail de 3 ans | |
| 6Chauffage | Individuel au gaz | |
| 7Performance énergétique | DPE : D (218 kWh/m²/an) — GES : C · Coûts d'énergie estimés : 760 € à 1 070 €/an | |
| 8Disponibilité | Libre au 1er septembre — visites sur rendez-vous |
↔ Fais glisser l'annonce pour voir toutes les colonnes.
| Repère | Ce qu'il faut vérifier |
|---|---|
| Surface | En m² habitables. L'étage et l'ascenseur changent le confort, pas le prix au m². |
| HC ou CC ? | Le loyer annoncé « CC » comprend une provision pour charges, régularisée une fois par an : tu peux devoir un complément. |
| Dépôt de garantie | 1 mois de loyer hors charges en location vide, 2 mois en meublé. Rendu sous 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme, 2 mois sinon. |
| Honoraires d'agence | Plafonnés par la loi ALUR : 8 à 12 €/m² selon la zone, plus 3 €/m² pour l'état des lieux. En direct avec le propriétaire, ils n'existent pas. |
| Vide ou meublé | Bail de 3 ans si vide, 1 an si meublé (9 mois pour un étudiant). |
| Chauffage | Individuel, tu payes ta consommation ; collectif, elle passe dans les charges. |
| DPE | Obligatoire dans l'annonce, valable 10 ans. L'estimation des coûts d'énergie doit y figurer aussi. |
| Disponibilité | Vérifie qu'elle colle à ta date d'entrée en apprentissage ou en emploi. |
| Classe | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| A | Logement très économe |
| B | |
| C | |
| D | Moyenne des logements français |
| E | Interdit en 2034 |
| F | Passoire thermique — interdit en 2028 |
| G | Passoire thermique — interdit depuis 2025 |
Un logement F ou G est une passoire thermique : mal isolé, il coûte très cher à chauffer. Son loyer ne peut plus être augmenté, et il sort progressivement du marché locatif. Depuis le 1er janvier 2026, la méthode de calcul du DPE a été revue pour les logements chauffés à l'électricité : environ 850 000 logements ont changé de classe sans aucun travaux.
| Somme | Combien | À qui | Récupérable ? |
|---|---|---|---|
| Premier loyer | 1 mois CC | Propriétaire ou agence | Non — c'est le loyer |
| Dépôt de garantie | 1 mois HC (vide) 2 mois HC (meublé) | Propriétaire | Oui — rendu à la sortie, moins les réparations dues |
| Honoraires d'agence | 8 à 12 €/m² + 3 €/m² | Agence uniquement | Non |
| Assurance habitation | ≈ 100 à 150 €/an | Assureur | Non — mais obligatoire dès la remise des clés |
| Ouverture des compteurs | variable | Fournisseurs | Non |
Le T2 de l'annonce, agence comprise :
CAF
MSA
Action LogementAPL, ALF et ALS ne se cumulent pas : on en reçoit une seule, dans cet ordre de priorité. En revanche, aide au loyer + Visale + Loca-Pass se cumulent.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe énergie | A (échelle A à G) |
| Consommation | 46 kWh / 100 cycles |
| Capacité | 8 kg |
| Eau | 45 L / cycle |
| Programme éco 40-60 | 3 h 30 |
| Bruit à l'essorage | 72 dB — classe B |
↔ Fais glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| Repère | À retenir |
|---|---|
| La classe va de A à G | Depuis 2021. Les anciennes classes A+, A++ et A+++ n'existent plus : un appareil noté A aujourd'hui est bien plus performant qu'un A+++ d'avant. |
| La consommation est donnée pour 100 cycles | Pas par an. À raison de deux lessives par semaine, 100 cycles ≈ une année : le chiffre de l'étiquette est donc à peu près ta consommation annuelle. |
| Le bruit a sa propre classe | (A à D). À vérifier pour un appartement ou une colocation. |
| Le QR code | Renvoie à la fiche officielle du produit dans la base européenne : mêmes données pour tous les magasins. |
L'étiquette ne sert à comparer que des appareils de même type et de même capacité.
Deux lave-linge 8 kg, électricité à 0,25 €/kWh, 100 cycles par an :
1Un propriétaire te demande 2 mois de dépôt de garantie pour un studio vide. A-t-il le droit ? Justifie.
Non. En location vide, le dépôt de garantie est limité à 1 mois de loyer hors charges. Deux mois ne sont possibles qu'en meublé.
2Personne dans ton entourage ne peut se porter caution. Quelle solution gratuite existe-t-il ?
La garantie Visale d'Action Logement : gratuite, ouverte aux 18-30 ans quel que soit le statut.
3Une annonce indique « DPE : G ». Que se passe-t-il pour cette location ?
Le logement ne peut plus être mis en location depuis le 1er janvier 2025 : c'est une passoire thermique.
4Loyer HC 480 €, charges 55 €, dépôt de garantie 480 €, honoraires 390 €. Combien sors-tu le jour de l'entrée, hors assurance ?
480 + 55 = 535 € de loyer CC ; 535 + 480 + 390 = 1 405 €.
5Ton lave-linge neuf tombe en panne 14 mois après l'achat. Quelle garantie fais-tu jouer ?
La garantie légale de conformité, valable 2 ans à partir de la livraison.