Excellent raisonnement scientifique !
Vous êtes technicien(ne) qualité dans un laboratoire d'analyses alimentaires. Analysez 3 prélèvements et déterminez leur conformité. Vos décisions impactent la sécurité des consommateurs.
Progression : 0/3 analyses
| Microorganismes | Résultats | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Flore aérobie totale | 250 000/g | < 300 000/g | ✓ Conforme |
| Coliformes totaux | 800/g | < 1 000/g | ✓ Conforme |
| Salmonelles dans 25g | 15/g | 0/g | ✗ NON CONFORME |
🔍 ANALYSE (C1) : Quel est le problème principal ?
| Microorganismes | Résultats | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Flore aérobie totale | 180 000/g | < 300 000/g | ✓ Conforme |
| Listeria Monocytogenes | 350 UFC/g | < 100 UFC/g | ✗ NON CONFORME |
| Staphylococcus aureus | 80/g | < 100/g | ✓ Conforme |
🔍 DÉMARCHE (C2) : Quelle mesure préconisez-vous ?
| Microorganismes | Résultats | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Flore aérobie totale | 450 000/g | < 300 000/g | ✗ NON CONFORME |
| Coliformes fécaux | 15/g | < 100/g | ✓ Conforme |
| Salmonelles | 0/g | 0/g | ✓ Conforme |
🔍 EXPLICATION (C3) : Pourquoi la flore aérobie a-t-elle augmenté ?
Félicitations ! Vous maîtrisez l'analyse microbiologique des aliments.