Vous approchez de l'épreuve ? Allez directement au test « Est-ce que je suis prêt ? »
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type d'épreuve | Écrit, sur copie. |
| Durée | 1 h minimum, 1 h 30 maximum. |
| Coefficient | 1 |
| Note | Une note unique sur 20, en points entiers. |
| Enseignants évaluateurs | Deux enseignants : votre enseignante de mathématiques, et votre enseignant de sciences économiques et sociales, la SESG (votre enseignant de PSE). Ils construisent le sujet ensemble et arrêtent la note ensemble. L'organisation de l'épreuve — la date, le sujet, le dossier d'examen — relève de votre enseignante de mathématiques. C'est donc elle qui vous annonce la date. |
| Matériel | Calculatrice. |
| Capacité évaluée | CG1.2 — utiliser des outils dans des situations de la vie courante. Module MG1. |
| Les mathématiques : les outils | La vie courante : les situations |
|---|---|
| Calculer un pourcentage : une remise, un taux, une part du budget. | Repérer les sources de revenus d'un ménage. |
| Lire un graphique, puis en construire un. | Gérer un budget : les dépenses et l'épargne. |
| Appliquer la proportionnalité. | Faire un choix de consommation raisonné. |
| Calculer une moyenne, un total, un solde. | Comparer deux offres, puis choisir. |
Le sujet présente une situation de la vie courante comportant une dimension économique. Des documents l'accompagnent : tableaux, graphiques, factures, étiquettes, offres commerciales.
Quatre opérations sont attendues.
- Relever dans les documents les informations utiles à la question posée.
- Calculer ce que la résolution demande, et construire au moins un outil vous-même.
- Interpréter vos résultats pour répondre à la question.
- Justifier une position personnelle en fin de sujet.
| Étape | Ce que vous faites | Comment procéder |
|---|---|---|
| 1 | Lire le sujet et les documents | Lisez la totalité du sujet avant de répondre à la première question. Repérez dans quel document se trouve chaque information dont vous aurez besoin. |
| 2 | Répondre avec les calculs | Écrivez l'opération, puis le résultat, puis l'unité. La démarche rapporte des points, même si le résultat final est faux. Vérifiez ensuite que le résultat est vraisemblable. |
| 3 | Proposer une autre solution | La dernière question revient sur une question déjà traitée dans le sujet, et vous demande de proposer une autre solution. Vous donnez la solution, puis la raison, en vous appuyant sur un résultat que vous avez calculé. |
Les quatre critères ci-dessous sont ceux de la grille nationale de l'épreuve E1. Ils indiquent ce que les enseignants regardent.
| Critère | Ce que cela signifie concrètement |
|---|---|
| Appropriation de la situation | Vous recherchez et extrayez les informations utiles, vous les organisez, puis vous les traduisez en langage mathématique. |
| Mobilisation des outils mathématiques | Vous choisissez les outils adaptés — graphique, proportionnalité, indicateur statistique — puis vous exécutez la méthode de résolution. |
| Comportement d'achat responsable et raisonné | Vous identifiez les sources de revenus et vous gérez un budget de façon cohérente. |
| Justification d'une prise de position citoyenne | Vous restituez votre démarche, vous portez un regard critique sur un résultat, puis vous argumentez la position que vous adoptez. |
Les dépenses d'un ménage se classent en quatre familles. Utilisez ces mots exacts dans votre copie.
| Famille | Exemples |
|---|---|
| Dépenses fixes | Loyer, assurances, abonnements, remboursement de crédit. |
| Dépenses courantes | Alimentation, carburant, produits d'entretien, électricité. |
| Dépenses occasionnelles | Vêtements, équipement du logement, loisirs, cadeaux. |
| Épargne | La somme mise de côté chaque mois. |
Le solde budgétaire est la différence entre les ressources et les dépenses. Un solde négatif signifie que le ménage dépense plus qu'il ne gagne.
Cochez chaque affirmation qui est déjà vraie pour vous. Ne cochez pas ce que vous avez l'intention d'apprendre : cochez seulement ce que vous savez faire aujourd'hui.
Les points marqués essentiel doivent tous être acquis avant l'épreuve.
Lire les documents
Les calculs
Le budget et la consommation
La question d'avis
Une question ? Sur une date, sur une méthode de calcul, sur le vocabulaire du budget ou sur un aménagement d'épreuve : adressez-vous à votre professeur principal, à votre enseignante de mathématiques ou à votre enseignant de sciences économiques et sociales, la SESG (votre enseignant de PSE).